3C Etudes
2ème Tour des Elections Présidentielles 2007 (France)
AVANCEMENT DES QUOTAS
Mise à jour du : 02/05/2007 13:00
Réalisé
Nombre   Nombre   Nombre  
Région Total Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Total Sexe-Age Total
Nord-Nord -est 214 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 32 H-18-24 19
Nord-Nord-ouest 107 Cadres, professions intellectuelles supérieures 75 F-18-24 32
Sud sud ouest 110 Professions intermédiaires 111 H-25-34 42
sud sud est 192 Employés 143 F-25-34 75
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 43 H-35-49 93
Total 810 Retraités,  293 F-35-49 116
Autres sans activité professionnelle 113 H-50-64 104
Total 810 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 810
Objectifs
Région Quota Catégorie socioprofessionnelle (PCS) Quota Sexe-Age Quota
Nord-Nord -est 246 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 45 H-18-24 59
Nord-Nord-ouest 171 Cadres, professions intellectuelles supérieures 76 F-18-24 57
Sud sud ouest 140 Professions intermédiaires 124 H-25-34 85
sud sud est 256 Employés 160 F-25-34 84
reg parisienne 187 Ouvriers (y compris agricoles) 141 H-35-49 134
Total 1000 Retraités,  302 F-35-49 138
Autres sans activité professionnelle 152 H-50-64 114
Total 1 000 F-50-64 118
H-65 et + 86
F-65 et + 125
Total 1 000
Reste à réaliser
Région   Catégorie socioprofessionnelle (PCS)   Sexe-Age  
Nord-Nord -est 32 Agriculteurs exploitants, Artisans, commerçants, chefs d'entreprises 13 H-18-24 40
Nord-Nord-ouest 64 Cadres, professions intellectuelles supérieures 1 F-18-24 25
Sud sud ouest 30 Professions intermédiaires 13 H-25-34 43
sud sud est 64 Employés 17 F-25-34 9
reg parisienne 0 Ouvriers (y compris agricoles) 98 H-35-49 41
Total 190 Retraités,  9 F-35-49 22
Autres sans activité professionnelle 39 H-50-64 10
Total 190 F-50-64 0
H-65 et + 0
F-65 et + 0
Total 190